この他にも、沢山の物件がございますのでお気軽にお問い合わせください。
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金 | 16万円 |
| 礼金 | 8万円 |
| 使用部分面積 | 56.20m²(17.00坪) |
| 築年月 | 2002年1月(築24年) |
新居浜南中学校まで徒歩3分!
新居浜駅も近く便利な立地(^^)/
エステサロンや学習塾等にもおすすめ♪
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 使用部分面積 | 113.54m²(34.34坪) |
| 築年月 | 2001年3月26日 (築25年) |
約10台駐車可能なゆとりある店舗です♪飲食店や福祉施設など、幅広い用途に対応可能(^^)/
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 使用部分面積 | 304.62m²(92.15坪) |
| 築年月 | 1982年6月26日 (築43年10ヶ月) |
新居浜市中心部の好立地!
駐車場約10台、1・2階は事務所・倉庫、3階は住居として柔軟に活用できます(^^)/
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物面積 | 約29.85㎡(9.02坪) |
| 築年月 | 1988年02月(築37年) |
スナックなどにおすすめのテナント!
繁華街の1階で、集客もしやすい立地。
カウンター席とボックス席があり、落ち着いた雰囲気の店内です(^^)/
| 賃料 | 161,700円 |
|---|---|
| 管理費等 | 11,000円 |
| 敷金 / 保証金 | なし / なし |
| 礼金 | 3ヶ月 |
| 使用部分面積 | 81㎡(24.50坪) |
| 築年月 | 2025年02月(築1年) |
夢のお店を、ここからスタート!
敷島通り沿いのテナント!アクセス良好の立地で、お客様の集客も期待大。
礼金は3ヶ月分かかりますが、内装工事費用はオーナー全額負担!
開業資金を抑えたい方にもぴったりです(^^)/
| 賃料 | 8.80万円 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 建物面積 | 約30.02㎡(約9.08坪) |
| 築年月 | 1988年02月(築37年) |
繁華街にある、ラウンジやバー、カラオケ喫茶向けのテナントです(^^)/
繁華街の道路に面した1階の好立地物件です。
| 賃料 | 7.70万円 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 建物面積 | 約27.85㎡(約8.42坪) |
| 築年月 | 1988年02月(築37年) |
西条駅近くの繁華街で好立地!
小料理スナック等いかがでしょうか?
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 建物面積/ 使用部分面積 | 67.58㎡(22.44坪) |
| 築年月 | 1983年12月(築41年) |
レトロな雰囲気漂う店内です。
また、店内は広いスペースなのでお洒落なバーやレストラン等にオススメ♪
| 賃料 | 5,000円~12,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 使用部分面積 | 4㎡(2.5畳)~ |
置き場所に困っている季節用品や趣味のスポーツ用品、ご家族の捨てられない大切な想い出の品、収まりきらない衣類等ありませんか?
また、法人様の倉庫、工具置場としてもご利用頂けます!
| 賃料 | 12.00万円 |
|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物面積 | 191.83m²(58.23坪) |
| 築年月 | 2004年(築22年) |
広々2階建て倉庫!作業場・工場・資材置場など幅広く活用できます。
屋根付き土間&大型シャッター完備で搬出入もスムーズな使い勝手良好の物件です(^^)/