

| 価格 | 502万円 | 物件種目 | 売土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西条市壬生川 | 交通 | JR予讃線 壬生川駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 公簿207.58m² (62.79坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 東 3.4m 公道 接面10.5m | ||
| 地目 | 宅地 | セットバック | 要 |
| 現況 | 更地 | 引渡し (可能時期/方法) |
相談 / 更地渡 |
| 備考 | 購入者決定後、売主において境界確認、実測し、前面道路の中心協議の上、道路後退後の有効面積1坪あたり8万円にて実測清算します。 | ||
| 設備・サービス | 浄化槽、プロパンガス | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||